主な合金組成と対応製品
分類名 | 合金名 | 合金組成 | 固相線温度 | 液相線温度 | やに入り | ペースト | 棒はんだ | 線はんだ |
SAC305 | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 220 | ○(M/S) | ○ | ○(K/H) | ○(H) |
Sn-Cu | LFM-22 | Sn-0.7Cu | 227 | 227 | ○(S) | × | ○(H) | ○(H) |
低Ag | LFM-86 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217 | 227 | ○(S) | △ | × | × |
LFM-90 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217 | 224 | △ | ○ | × | × | |
低融点 | LFM-65 | Sn-58Bi | 139 | 139 | × | ○ | × | × |
LFM-70 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In | 194 | 206 | × | ○ | × | × | |
LFM-71 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In | 205 | 212 | × | ○ | × | × | |
高融点 | LFM-57 | Sn-5.0Sb | 238 | 242 | × | ○ | × | × |
LFM-74 | Sn-10Sb | 246 | 258 | × | ○ | × | × | |
銅食われ対策 | LFM-41 | Sn-0.3Ag-2.0Cu | 217 | 270 | ○(S) | × | ○(H) | ○(H) |
LFM-59 | Sn-3.0Cu | 227 | 312 | △ | × | ○(H) | ○(H) | |
LFM-62 | Sn-3.0Cu-0.5Ni | 228 | 394 | × | × | ○(H) | ○(H) | |
高強度 | SJM-03 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-α | 210 | 225 | ○(S) | ○ | × | × |
SJM-10 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi-α | 212 | 224 | ○(S) | ○ | × | × | |
SJM-40 | Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-α | 221 | 227 | × | ○ | × | × |
※○:標準品、△:生産対応可、×未対応、(S)(M):コテ先食われ対策合金対応、(K)(H):酸化防止剤入り対応
※SJM-03、SJM-10はJP PAT No.3966554、US PAT No.7138086B2 を取得しています。