主要合金组成和对应产品
分类 | 合金名称 | 合金组成 | 固相線温度 | 液相線温度 | 松香芯型 | 焊锡膏 | 焊锡条 | 焊锡丝 |
SAC305 | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 220 | ○(M/S) | ○ | ○(K/H) | ○(H) |
Sn-Cu | LFM-22 | Sn-0.7Cu | 227 | 227 | ○(S) | × | ○(H) | ○(H) |
低银 | LFM-86 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217 | 227 | ○(S) | △ | × | × |
LFM-90 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217 | 224 | △ | ○ | × | × | |
低熔点 | LFM-65 | Sn-58Bi | 139 | 139 | × | ○ | × | × |
LFM-70 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In | 194 | 206 | × | ○ | × | × | |
LFM-71 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In | 205 | 212 | × | ○ | × | × | |
高熔点 | LFM-57 | Sn-5.0Sb | 238 | 242 | × | ○ | × | × |
LFM-74 | Sn-10Sb | 246 | 258 | × | ○ | × | × | |
铜浸出防治对策 | LFM-41 | Sn-0.3Ag-2.0Cu | 217 | 270 | ○(S) | × | ○(H) | ○(H) |
LFM-59 | Sn-3.0Cu | 227 | 312 | △ | × | ○(H) | ○(H) | |
LFM-62 | Sn-3.0Cu-0.5Ni | 228 | 394 | × | × | ○(H) | ○(H) | |
高强度 | SJM-03 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi-α | 210 | 225 | ○(S) | ○ | × | × |
SJM-10 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-2.0Bi-α | 212 | 224 | ○(S) | ○ | × | × | |
SJM-40 | Sn-4.0Ag-2.0Bi-3.0Sb-α | 221 | 227 | × | ○ | × | × |
※○:标准产品,△:可生产对应,×未对应,(S)(M):烙铁头熔蚀防治对策合金对应,(K)(H):含抗氧化剂对应
※SJM-03、SJM-10已获得JP PAT No.3966554、US PAT No.7138086B2。